2015-09-22 - Fiches Signalétiques des copropriétés
Le but de ce document est de mettre en commun des informations très générales sur les copropriétés, permettant de se comparer et de chercher des améliorations du fonctionnement.
La comparaison des situations des copropriétés est une source d’information très riche pour les responsables. Nous espérons que d’autres copropriétés fourniront les informations correspondantes.
Ce document est évolutif.
ANDROMEDE
Chiffres basés sur le dernier exercice.
Item | Valeur | Commentaire / Explication |
---|---|---|
SHON | 7 070 m2 | calculé à partir des EC sur la base de 14m2 par EC. |
Nombre de lots habitables | 183 + 9 lots divers | soit 37m2 / lot en moyenne. |
EC (Equivalents Consommateurs) | 505 | Le nombre d’EC est une base de la facturation de l’eau et de la TV (1 EC pour 14 m2) |
Coût Eau | 56 641 € | environ 283 € / lot en moyenne. |
Coût Electricité des communs | ||
Eclairage | 1 060 € | |
Eau chaude | 43 966 € | |
Chauffage des parties communes | 15 404 € | |
Total Electricité | 60 430 € | soit 318 € / lot |
Assurance parties communes | 6465 € | Allianz |
Contrat de nettoyage des communs | 26 516 € | Net service |
Contrat d’entretien installation électrique | 4 187 € | Veolia, Massif Electricité, Electrotec |
Entretien RIA | 560 € | |
Entretien chauffage et réseau ECS | 8486 € | Veolia |
Entretien ascenseurs | 17 540 € | Schindler. |
Entretien VMC | 683 € | JACQ |
Entretien VMC | 1391 € | JACQ Désinsectisation. |
Frais Syndic | 27 621 € | frais postaux |
Frais bancaires | 161 € | |
Abonnement TV | 6 756 € | |
Taxe Foncière | 303 € | |
Taxe d’habitation | 379 € | |
TOTAL DES CHARGES | 229 891 € | 1 150 € / lot ou 32 € / m2
en incluant les petits travaux courants de réfection, les recettes de location de salle, et les intérêts débiteurs. |
POLLUX mise à jour à venir
Chiffres basés sur l’exercice avril 2013 / mars 2014, et les comptes produits à l’assemblée générale.
Item | Valeur | Commentaire / Explication |
---|---|---|
SHON | 1440 m2 | calculé à partir des EC sur la base de 14m3 par EC. |
Nombre de lots habitables | 32 | soit 42m2 / lot en moyenne. |
EC (Equivalents Consommateurs) | 103 | Le nombre d’EC est une base de la facturation de l’eau et de la TV (1 EC pour 14 m2) |
Coût Eau | 10 200 € | pour 400 m3 soit 13 m3/lot. Immeuble faiblement occupé. |
Coût Electricité des communs | 9 300 €. | (290€ /lot) pour 68 400 kWh soit 0,136 €/kWh. Chauffage de base : min. 8°C hors saison et 12°C en saison. Changement de réglage dès qu’il y a de l’ensoleillement en février ou mars, pour éviter de trop chauffer, et arrêt chauffage au 1er avril si la météo le permet. Un surcoût de 1200€ suite à changement de compteur, qui a été remboursés ultérieurement n’est pas compté. |
Contrat d’entretien chauffage-VMC | 1 569 € | Dont 230 € pour ajout d’un contacteur suite à changement de compteur EDF. Petites interventions par les membres du Conseil Syndical, comme le réenclenchement des disjoncteurs des parties communes (1 à 2 fois / an), ou mise en route/arrêt chauffage collectif. |
Contrat de nettoyage des communs | 6 943 € | |
Entretien des boiseries externes | 1 839 € | Peinture. Entretien ordinaire. |
Assurance | 1 620 € | |
Abonnement TV | 1 188 € | |
Syndic de copropriété | 3 460 € | |
Papeterie - Courriers | 950 € | |
Divers | 946 € | tonte herbe, extincteurs, pot de peinture |
Repas suite AG | 700 € | |
GROS ENTRETIEN | ||
Eclairage LED entrée de l’immeuble | 1 078 € | |
Remplacement tole en bas de bardage | 2 340 € | |
Nouvelle porte entrée | 2 732 € | financé par les provisions pour travaux |
Réfection béton balcons et pose gouttières sous balcons. | 2 676 € | financé par les provisions pour travaux. |
TOTAL DES CHARGES | 47 548 € | 1 486 € / lot ou 33 € / m2 |
TOTAL DES CHARGES hors gros entretien | 38 722 € | 1 210 € / lot ou 27 € / m2 |
On notera le poids des gros travaux d’entretien, qui sera encore bien plus élevé pour l’exercice en cours.
Le budget présenté ci-dessus ne comprend pas la provision pour travaux appelée chaque année pour un montant de 6 000 €, mais les travaux financés sur cette provision sont intégrés dans le tableau ci-dessus.
Le coût de peinture des boiseries extérieures correspond aux dépenses durant l’exercice considéré, qui ont été faibles. Ce poste sera réévalué pour avoir une moyenne sur plusieurs exercices, probablement entre 3500 et 4000 € (4900 € pour l’exercice suivant).
SIRIUS mise à jour à venir
Item | Valeur | Commentaire / Explication |
---|---|---|
SHON | 2 214 m2 | |
Nombre de lots habitables | 60 | soit 36,9 m2/lot en moyenne |
EC (Equivalents Consommateurs) | 157 (1 EC pour 14 m2) | Le nombre d’EC est une base de la facturation de l’eau |
Coût Eau | 17 275 € | pour 1 666 m3 soit 28 m3 / lot |
Coût Electricité des communs | 14 524 € | pour 65 858 kWh soit 0,22 €/kWh. |
Entretien des communs | 9 241 € | |
Entretien du chauffage par électricien | 3 611 € | |
Assurance | 2 346 € | |
Abonnement Câble | 2 088 € | |
Entretien Espaces Verts | 222 € | |
Entretien boiseries bâtiment extérieures | 4 200 € | valeur moyenne avec 8 400 € tous les 2 ans |
Syndic de copropriété | 7 380 € | y compris courriers et recommandés |
TOTAL DES CHARGES | 61 487 € | soit 1 024 € par lot ou 27,77 € / m2 |
Budget de copropriété hors travaux exceptionnels.
Commentaire de R.Lardennois. Le coût de 0,22 € / kWh par kWh est très élevé. Une consommation majoritairement en heure pleine, avec peu de chauffage en heure creuse n’explique pas ce prix et je pense qu’il y a un problème de contrat.
Information sur le contrat : la souscription (180 kW Utilisation Moyenne) est la même en heures creuses et heures pleines, et après en avoir fait l’expérience récemment, c’est le coup de fusil sur l’abonnement. L’impact est probablement de l’ordre de 3000 € / an.
Nota : il faut laisser dans les heures creuses été la possibilité de chauffer car les conditions été vont jusqu’à fin octobre et il fait souvent froid en octobre.
Glossaire
SHON | Surface Hors d’Oeuvre Nette | Pour un immeuble en copropriété, exclut les surfaces techniques et de circulation |
EC | Equivalent Consommateur | base de la facturation de l’abonnement de l’eau, peut être vu sur les factures d’eau. 1 EC pour 14 m2. |